软件Tags:
战舰帝国橙色战舰排行:
1.大家都公认喜欢4战舰4航母,那么只介绍战舰和航母,没有介绍到的,不是属性不佳就是技能不佳,要么就是改造不佳
2.战舰前排抗 航母后排输出,好船靠左 差船靠右当炮灰。
3.某些船的选择前提是你先抽到了那艘,再烂+1永远比不加的强,+2紫好于白板橙色
4破防=爆破防御 血=生命 命=命中
橙色战舰
南达科 2670 770 300 310 3*105% 破防5攻10 炮防15 生命20
北卡罗 2710 780 300 310 2*135% 闪避5血10 攻15 坚韧20
纳尔逊 2740 790 310 320 单240% 血5 坚韧10攻15 破防20
英王V 2860 820 330 330 单240% 血5 坚韧10攻15 破防20
敦刻尔克V 2630 760 300 300 前105% 炮防5攻10 生命15 坚韧20
科罗拉多V 2780 800 310 320 前105% 炮防5攻10 生命15 坚韧20
衣啊华V 2950 850 330 340 前105% 炮防5攻10 生命15 坚韧20
长门V 2760 820 320 320 后105% 攻5 命10 生命15 爆20
大和V 2880 860 330 330 后105% 攻5 命10 生命15 爆20
俾斯麦V 2820 840 330 320 4*85% 爆5 攻10 命15 破防20
南达北卡:南北双雄,平民用防御橙船,不需要V
纳尔逊:比南北好些,不过是单点船,可以用来推BOSS图
英王:V4船(貌似),属性没得说,纳尔逊升级版,推荐船
敦刻:虽然技能是前排不错而且VIP礼包送,但是属性不高又是V船,一般放弃
克罗拉多:属性高于敦刻但是是V船
衣阿华:属性爆表,但是呵呵
长门、大和、俾斯麦:属性高但是非防御改造船,又是V船,如果俾斯麦抽到艘可以和7天的+1临时凑合
橙色航母
光辉 2190 880 300 310 单240% 爆5 攻10 生命15 命中20
勇敢V 2240 900 310 320 单240% 爆5 攻10 生命15 命中20
约克城 2200 890 300 300 群60% 命5 攻10 生命15 炮防20
黄蜂V 2220 890 300 310 群60% 命5 攻10 生命15 炮防20
埃塞克V 2420 970 330 330 群60% 命5 攻10 生命15 炮防20
苍龙 2120 880 290 290 4*85.5%攻5 命10 生命15 爆20
列克V 2210 890 300 310 4*85.5%攻5 命10 生命15 爆20
皇家V 2230 900 310 310 3*105% 攻5 爆10 闪避15 生命20
云龙 2260 940 310 310 后105% 命5 攻10 爆15 生命20
赤城 2150 890 300 300 后105% 命5 攻10 爆15 生命20
齐柏林V 2340 970 330 320 后105% 命5 攻10 爆15 生命20
光辉:单点航母,过BOSS图用,比较早可以打碎片,好养
勇敢:属性高于光辉的单点航母,需要V5
约克城:群体攻击,喜欢不喜欢自行选择
黄蜂:约克升级版,不过是V船
埃塞克:属性爆表的呵呵 (个人抽到一艘,纠结)
苍龙:属性橙航母里偏低、
列克:苍龙升级版,V船
皇家:V船 3改是闪避,看不懂
赤城:后排航母,可以配合女王,天鹰,由于云龙,非优先选择
云龙:赤城升级版,推荐船
齐柏林:云龙升级版,属性爆表,只要V5!
加贺、大凤等等小日本船为何都是竖排,其中2艘还是V船,不表